国内物流
华中专线 | 湖南 | 株洲 娄底 郴州 衡阳 湘潭 岳阳 常德 益阳 邵阳 怀化 |
湖北 | 宜昌 恩施 黄石 黄冈 荆州 荆门 鄂州 孝感 襄樊 十堰 | |
华东专线 | 上海、江苏 | 苏州 无锡 常州 镇江 徐州 扬州 江阴 盐城 南通 |
浙江 | 杭州 金华 丽水 温州 宁波 台州 绍兴 嘉兴 苏州 衢州 湖州 | |
安徽 | 合肥 滁州 淮南 蚌埠 六安 芜湖 阜阳 安庆 黄山 淮北 | |
福建 | 厦门 福州 泉州 梅州 赣州 南平 三明 龙岩 | |
江西 | 南昌 抚州 吉安 九江 赣州 景德镇 萍乡 宜春 上饶 鹰潭 新余 | |
山东 | 济南 淄博 青岛 烟台 威海 菏泽 济宁 临沂 曲阜 郓城 | |
华北专线 | 北京、天津 | 包头 呼和浩特 保定 承德 廊坊 唐山 秦皇岛 沧州 |
河南 | 洛阳 三门峡 许昌 新乡 开封 漯河 信阳 南阳 安阳 濮阳 |
东莞至全国大中城市运价报表(县级城市可到达) 电话:0769-28129555
华东地区 | 华北地区 | |||||||
到达地点 | 轻货(立方/元) | 重货 (公斤/元) | 到达时间 (天) | 到达地点 | 轻货 (立方/元) | 重货 (公斤/元) | 到达时间 (天) | |
上海 | 120 | 0.45 | 1-2 | 北京 | 160 | 0. 65 | 3-4 | |
杭州 | 120 | 0.45 | 1-2 | 天津 | 160 | 0. 70 | 3-4 | |
南京 | 120 | 0.55 | 2-3 | 青岛 | 160 | 0.65 | 3-4 | |
镇江 | 140 | 0.60 | 3-4 | 济南 | 160 | 0.70 | 3-4 | |
无锡 | 120 | 0.55 | 2-3 | 郑州 | 130 | 0.55 | 3-4 | |
苏州 | 120 | 0.45 | 2-3 | 洛阳 | 140 | 0.65 | 3-4 | |
昆山 | 120 | 0.50 | 2-3 | 石家庄 | 140 | 0.65 | 3-4 | |
徐州 | 120 | 0.50 | 3-4 | 邯郸 | 160 | 0.65 | 3-4 | |
宁波 | 120 | 0. 45 | 1-2 | 唐山 | 190 | 0.75 | 3-4 | |
温州 | 120 | 0.45 | 1-2 | 太原 | 160 | 0.60 | 3-4 | |
华中地区 | 东北地区 | |||||||
到达地点 | 轻货 (立方/元) | 重货 (公斤/元) | 到达时间 (天) | 到达地点 | 轻货 (立方/元) | 重货 (公斤/元) | 到达时间 (天) | |
合肥 | 110 | 0.50 | 3-4 | 沈阳 | 200 | 0.75 | 4-5 | |
淮南 | 150 | 0.60 | 4-5 | 大连 | 200 | 0.75 | 4-5 | |
南昌 | 110 | 0.45 | 2-3 | 鞍山 | 240 | 1.0 | 5-6 | |
赣州 | 110 | 0.40 | 1-2 | 海城 | 240 | 1.2 | 5-6 | |
长沙 | 110 | 0.45 | 1-2 | 长春 | 230 | 0.9 | 4-5 | |
武汉 | 120 | 0.50 | 1-2 | 吉林 | 230 | 1.0 | 4-5 | |
宜昌 | 160 | 0.60 | 2-4 | 哈尔滨 | 250 | 0.9 | 4-5 | |
福州 | 120 | 0.50 | 2-3 | 香港 | 160 | 1.5 | 1 | |
厦门 | 120 | 0.45 | 1-2 | 澳门 | 250 | 1.8 | 1-2 | |
西北、西南地区 | ||||||||
到达地点 | 轻货 (立方/元) | 重货 (公斤/元) | 到达时间 (天) | 到达地点 | 轻货 (立方/元) | 重货 (公斤/元) | 到达时间 (天) | |
成都 | 160 | 0.65 | 3-4 | 兰州 | 160 | 0.8 | 4-6 | |
重庆 | 160 | 0.65 | 3-4 | 西安 | 140 | 0.7 | 3-4 | |
昆明 | 160 | 0.55 | 3-4 | 银川 | 230 | 0.9 | 4-6 | |
贵阳 | 160 | 0.7 | 2-3 | 西宁 | 260 | 1.2 | 4-6 | |
桂林 | 120 | 0.45 | 2-3 | 乌鲁木齐 | 260 | 1.2 | 4-6 | |
注:1.全国县级城市可达到,因季节不同价格上下略有浮动,我司对以上报价拥有最终调整及解释权。 | ||||||||
2.大型机器、木架、液体等难操作货物,需来电咨询。 | ||||||||
3.以上为零担报价,量大或整车可优惠,可提供含税运输发票。 |